
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | JAP - 145 | 9143 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JAP - 144 | 7200 |
| 3 | 04 Sep 2026 | Jumat | JAP - 143 | 4762 |
| 4 | 03 Sep 2026 | Kamis | JAP - 142 | 8452 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | JAP - 141 | 7059 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | JAP - 140 | 2490 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | JAP - 139 | 8779 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | JAP - 138 | 1094 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JAP - 137 | 2158 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | JAP - 136 | 7482 |
